วิเคราะห์ผิดแน่ ถ้า Pyranometer ยังไม่พร้อม!
ในระบบ Solar Farm ข้อมูลแสงอาทิตย์ถือเป็น “จุดตั้งต้น” ของทุกการคำนวณ ตั้งแต่การ ...
Signup for our newsletter to get notified about sales and new products. Add any text here or remove it.
| METRIC CONVERSION CHART | |||||||||
| To Convert U.S. System to Metric System | To Convert Metric System to U.S. System | ||||||||
| Length | |||||||||
| mil | to | millimeter | multiply by | 0.0254 | millimeter | to | mil | multiply by | 39.37 |
| inch | to | millimeter | multiply by | 25.4 | millimeter | to | inch | multiply by | 0.0394 |
| inch | to | centimeter | multiply by | 2.54 | centimeter | to | inch | multiply by | 0.3937 |
| foot | to | centimeter | multiply by | 30.48 | centimeter | to | foot | multiply by | 0.0328 |
| foot | to | meter | multiply by | 0.3048 | meter | to | foot | multiply by | 3.2808 |
| yard | to | meter | multiply by | 0.9144 | meter | to | yard | multiply by | 1.0936 |
| Area | |||||||||
| inch2 | to | millimeter2 | multiply by | 645.16 | millimeter2 | to | inch2 | multiply by | 0.0016 |
| inch2 | to | centimeter2 | multiply by | 6.4516 | centimeter2 | to | inch2 | multiply by | 0.155 |
| foot2 | to | centimeter2 | multiply by | 929.03 | centimeter2 | to | foot2 | multiply by | 0.0011 |
| foot2 | to | meter2 | multiply by | 0.0929 | meter2 | to | foot2 | multiply by | 10.7639 |
| yard2 | to | meter2 | multiply by | 0.8361 | meter2 | to | yard2 | multiply by | 1.196 |
| Volume, Capacity | |||||||||
| inch3 | to | centimeter3 | multiply by | 16.3871 | centimeter3 | to | inch3 | multiply by | 0.061 |
| fluid ounce | to | centimeter3 | multiply by | 29.5735 | centimeter3 | to | fluid ounce | multiplly by | 0.0338 |
| quart (liquid) | to | decimeter3 (liter) | multiply by | 0.9464 | decimeter3 (liter) | to | quart (liquid) | multiply by | 1.0567 |
| gallon (U.S.) | to | decimeter3 (liter) | multiply by | 3.7854 | decimeter3 (liter) | to | gallon (U.S.) | multiply by | 0.2642 |
| gallon (U.S.) | to | meter3 | multiply by | 0.0038 | meter3 | to | gallon (U.S.) | multiply by | 264.17 |
| foot3 | to | decimeter3 | multiply by | 28.3169 | decimeter3 | to | foot3 | multiply by | 0.0353 |
| foot3 | to | meter3 | multiply by | 0.0283 | meter3 | to | foot3 | multiply by | 35.3147 |
| yard3 | to | meter3 | multiply by | 0.7646 | meter3 | to | yard3 | multiply by | 1.3079 |
| in3/lb | to | m3/kg | multiply by | 0.000036 | m3/kg | to | in3/lb | multiply by | 27,680 |
| ft3/lb | to | m3/kg | multiply by | 0.0624 | m3/kg | to | ft3/lb | multiply by | 16.018 |
| Mass | |||||||||
| ounce(avdp.) | to | gram | multiply by | 28.3495 | gram | to | ounce (avdp.) | multiply by | 0.03527 |
| pound | to | gram | multiply by | 453.5924 | gram | to | pound | multiply by | 0.0022 |
| pound | to | kilogram | multiply by | 0.4536 | kilogram | to | pound | multiply by | 2.2046 |
| pound | to | metric ton | multiply by | 0.00045 | metric ton | to | pound | multiply by | 2204.6 |
| U.S. ton (short) | to | metric ton | multiply by | 0.9072 | metric ton | to | U.S. ton (short) | multiply by | 1.1023 |
| Force | |||||||||
| lbf | to | N | multiply by | 4.448 | N | to | lbf | multiply by | 0.225 |
| Density | |||||||||
| lb/in3 | to | kg/m3 | multiply by | 27.68 | kg/m3 | to | lb/in3 | multiply by | 0.000036 |
| lb/ft3 | to | g/cm3 | multiply by | 0.016 | g/cm3 | to | lb/ft3 | multiply by | 62.43 |
| lb/ft3 | to | kg/m3 | multiply by | 16.0185 | kg/m3 | to | lb/ft3 | multiply by | 0.0624 |
| lb/in3 | to | g/cm3 | multiply by | 27.68 | g/cm3 | to | lb/in3 | multiply by | 0.03613 |
| Temperature | |||||||||
| in/(in*F) | to | m/(M*C) | multiply by | 1.8 | m/(M*C) | to | in/(in*F) | multiply by | 0.556 |
| F | to | °C | multiply by | (F-32)/(1.8) | °C | to | °F | multiply by | (1.8*C)+32 |
| F | to | K | multiply by | (F+459.67)/(1.8) | K | to | °F | multiply by | (1.8*K)-459.67 |
| Pressure | |||||||||
| psi | to | kPa | multiply by | 6.8948 | kPa | to | psi | multiply by | 0.145 |
| psi | to | MPa | multiply by | 0.00689 | MPa | to | psi | multiply by | 145 |
| psi | to | GPa | multiply by | 0.00000689 | GPa | to | psi | multiply by | 145,038 |
| psi | to | bar | multiply by | 0.0689 | bar | to | psi | multiply by | 14.51 |
| Energy and Power | |||||||||
| ft * lbf | to | J | multiply by | 1.3558 | J | to | ft * lbf | multiply by | 0.7376 |
| in * lbf | to | J | multiply by | 0.113 | J | to | in * lbf | multiply by | 8.85 |
| ft * lbf/inch | to | J/m | multiply by | 53.4 | J/m | to | ft * lbf/inch | multiply by | 0.0187 |
| ft * lbf/inch | to | J/cm | multiply by | 0.534 | J/cm | to | ft * lbf/inch | multiply by | 1.87 |
| ft * lbf/in2 | to | kJ/m2 | multiply by | 2.103 | kJ/m3 | to | ft * lbf/in3 | multiply by | 0.4755 |
| kW | to | metric horsepower | multiply by | 1.3596 | metric horsepower | to | kW | multiply by | 0.7355 |
| U.S. horsepower | to | kW | multiply by | 0.7457 | kW | to | U.S. horsepower | multiply by | 1.3419 |
| Btu | to | J | multiply by | 1055.1 | J | to | Btu | multiply by | 0.00095 |
| Btu | to | W * h | multiply by | 0.2931 | W * h | to | Btu | multiply by | 3.412 |
| Btu*in/(h*ft2*F) | to | W/(m*K) | multiply by | 0.1442 | W/(m*K) | to | Btu*in/(h*ft2*F) | multiply by | 6.933 |
| Btu/lb | to | kJ/kg | multiply by | 2.326 | kJ/kg | to | Btu/lb | multiply by | 0.4299 |
| Btu/(lb*F) | to | J/(kg*C) | multiply by | 4187 | J/(kg*C) | to | Btu/(lb*F) | multiply by | 0.000239 |
| V/mil | to | MV/m | multiply by | 0.0394 | MV/m | to | V/mil | multiply by | 25.4 |
| Output | |||||||||
| lb/min | to | g/s | multiply by | 7.56 | g/s | to | lb/min | multiply by | 0.1323 |
| lb/h | to | kg/h | multiply by | 0.4536 | kg/h | to | lb/h | multiply by | 2.2046 |
| Velocity | |||||||||
| in/min | to | cm/s | multiply by | 0.0423 | cm/s | to | in/min | multiply by | 23.622 |
| ft/s | to | m/s | multiply by | 0.3048 | m/s | to | ft/s | multiply by | 3.2808 |
| Viscosity | |||||||||
| poise | to | Pa*s | multiply by | 0.1 | Pa*s | to | poise | multiply by | 10 |








